Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 9. KS Backhand Andrychów - KS Bronowianka Kraków II 1:13 |
|||||||
5 | A | OCHMAN Michał WRÓBEL Paweł |
W | SMUGA Mariusz KARIMOV Artur |
1:3 (4:11, 13:11, 8:11, 7:11) |