Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 12. KTS Victoria Spytkowice II - LKS Orawa Jabłonka 7:7 |
|||||||
6 | B | BOBAK Piotr POCHOPIEŃ Michał |
X | LITWIAK Tadeusz PALENIK Jerzy |
1:3 (10:12, 10:12, 13:11, 9:11) |