„Mikulec” Grybów (M)
Klub
„Mikulec” GrybówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej
Biała Niżna 495
33-330 Grybów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jan Kantor (e-mail cogito211@gmail.com, tel. 696 519 621)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DM | 2. GJ | 3. KJ | 4. KJ | 5. NM | 6. NM | 7. PA | 8. SM | 9. TA | 10. UM | 11. WJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||||||
2 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
3 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||||||
4 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | |||||||
5 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||||||
6 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 7 | |||||||
7 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||||||
8 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | ||||||
9 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | |||||||
10 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||||
11 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 4 | |||||||
12 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 10 | ||||||
13 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 8 | |||||||
Razem |
8,5 |
4,0 |
2,5 |
3,5 |
0,0 |
6,5 |
0,5 |
8,0 |
16,0 |
16,5 |
1,0 |
67 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1969
Nr LO
8242
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
1633
Rok urodzenia
1972
Nr LO
3871
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
1009
Rok urodzenia
1987
Nr LO
3872
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
1008
Rok urodzenia
1972
Nr LO
3873
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
901
Rok urodzenia
1965
Nr LO
3875
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
492
Rok urodzenia
1984
Nr LO
3876
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
496
Rok urodzenia
1985
Nr LO
3877
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
2933
Rok urodzenia
1986
Nr LO
3878
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
1669
Rok urodzenia
1964
Nr LO
3879
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
480
Rok urodzenia
1997
Nr LO
10232
Data LO
21.10.2019
Nr KOZTS
1219
Rok urodzenia
1955
Nr LO
3880
Data LO
30.08.2019
Nr KOZTS
493