TKS „Opoka” Trzebinia (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Centrum Tenisa Stołowego ZBYSZEK (hala sportowa),
ul. Marszałka Piłsudskiego 125,
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
2020-01-17 18:00
2020-01-21 18:00
2020-02-21 18:00
2020-03-06 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BK | 2. FŁ | 3. GB | 4. KP | 5. KA | 6. ŚR | 7. WM | 8. WJ | 9. ZR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | |||||
2 | (W) MKS ?Centrum? Kraków II | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | |||||
3 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 9 | |||||
4 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice I | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 8 | ||||
5 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 8 | |||||
6 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice II | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |||||
7 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 6 | |||||
8 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 11 | |||||
9 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | |||||
10 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||
11 | (D) LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 3 | ||||||
12 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 8 | |||||
13 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice I | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||
14 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | |||||
Razem |
9,5 |
2,5 |
17,5 |
17,5 |
22,5 |
45,0 |
0,0 |
0,5 |
3,0 |
118 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1993
Nr LO
8324
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
237
Rok urodzenia
1997
Nr LO
8326
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
924
Rok urodzenia
1984
Nr LO
8327
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
1734
Rok urodzenia
1972
Nr LO
8323
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
2953
Rok urodzenia
1991
Nr LO
8328
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
239
Rok urodzenia
1969
Nr LO
8335
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
856
Rok urodzenia
1967
Nr LO
8336
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
238
Rok urodzenia
1959
Nr LO
8337
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
1283
Rok urodzenia
2002
Nr LO
8322
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
1176