UKS „Rokicie” Szczytniki (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Pierzchów 100,
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dariusz Bochenek (tel. 668 274 995)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Wojciech Biernat (e-mail tenis.rokicie@onet.pl, tel. 501 269 593)Mecze drużyny w sezonie
2019-10-06 17:00
2019-10-19 11:00
2019-11-10 16:00
2020-01-19 14:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FA | 2. JK | 3. JW | 4. KJ | 5. KM | 6. LP | 7. MM | 8. PA | 9. RO | 10. SA | 11. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
2 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||||
3 | (W) SMS ?Solne Miasto? Wieliczka | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
4 | (D) MKS ?Centrum? Kraków V | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
5 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
6 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków V | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 6 | |||||||
7 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
8 | (D) ?Siemacha? Kraków II | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 13 | |||||
9 | (W) KS GOKiS Wiśniowa | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||||||
10 | (D) LKS ?Wisła? Rząska I | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||||
11 | (W) UKS ?Gryf? Gdów III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||||
12 | (D) MKS ?Centrum? Kraków III | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 11 | ||||||
13 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 7 | |||||||
14 | (D) MKS ?Centrum? Kraków IV | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||||||
Razem |
15,5 |
1,5 |
1,0 |
0,0 |
29,5 |
0,0 |
5,5 |
14,0 |
0,0 |
2,5 |
13,5 |
83 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2007
Nr LO
135
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
1626
Rok urodzenia
1982
Nr LO
131
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2436
Rok urodzenia
2009
Nr LO
139
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2393
Rok urodzenia
2006
Nr LO
140
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2570
Rok urodzenia
1965
Nr LO
132
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
176
Rok urodzenia
1969
Nr LO
133
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
939
Rok urodzenia
2010
Nr LO
142
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2395
Rok urodzenia
1974
Nr LO
134
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2439
Rok urodzenia
2005
Nr LO
145
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2584
Rok urodzenia
2005
Nr LO
146
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2577
Rok urodzenia
2005
Nr LO
148
Data LO
02.08.2019
Nr KOZTS
2576