TKS „Opoka” Trzebinia II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Hala Sportowa "Zbyszek"
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 125
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
2019-10-04 18:00
2019-12-07 13:00
2020-01-23 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BK | 2. FŁ | 3. KA | 4. KM | 5. WM | 6. WJ | 7. ZP | 8. ZR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Q Team? Kraków | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | ||||
2 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | |||
3 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz II | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 9 | ||||
4 | (D) UKS ?Gryf? Gdów II | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 10 | ||||
5 | (W) PKS ?Porta? Kraków I | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 7 | ||||
6 | (D) LKS ?Wisła? Rząska II | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||||
7 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków VI | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
8 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków V | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 6 | |||
9 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice III | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 8 | ||||
10 | (W) MKS ?Centrum? Kraków IV | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 7 | ||||
11 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 8 | ||||
12 | (D) MKS ?Centrum? Kraków V | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 5 | ||||
13 | (W) UKS ?Gryf? Gdów III | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
Razem |
7,5 |
4,5 |
9,5 |
20,5 |
22,0 |
7,5 |
0,0 |
27,5 |
99 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1993
Nr LO
8324
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
237
Rok urodzenia
1997
Nr LO
8326
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
924
Rok urodzenia
1991
Nr LO
8328
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
239
Rok urodzenia
2000
Nr LO
8329
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
1789
Rok urodzenia
1967
Nr LO
8336
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
238
Rok urodzenia
1959
Nr LO
8337
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
1283
Rok urodzenia
1998
Nr LO
8338
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
967
Rok urodzenia
2002
Nr LO
8322
Data LO
09.09.2019
Nr KOZTS
1176