MOSiR Tuchów (M)
Klub
MOSiR TuchówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 6
33-170 Tuchów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Janusz Damian (e-mail januszdamiantt@gmail.com, tel. 500 845 090)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krystian Włodek (e-mail krystianwlodek@hotmail.com, tel. 505 105 457)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DJ | 2. DT | 3. FP | 4. MM | 5. MB | 6. OC | 7. OP | 8. RD | 9. ZA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS Talar-Team Szczawa | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 13 | |||||
2 | (D) LUKS Sufczyn | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 14 | ||||
3 | (W) LKS Olimpia Bucze | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 13 | |||||
4 | (D) LUKS Galux Skrzyszów | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
5 | (W) UKS Agra Olesno II | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | |||||
6 | (D) MKS Radość Gorlice | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 11 | ||||
7 | (W) KS Spektrum Słopnice II | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||||
8 | (D) UKS SP 1 Tarnów | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 10 | |||||
9 | (W) UKS Sokół Żabno | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 6 | |||||
10 | (D) KS Start Nowy Sącz | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 11 | ||||
11 | (D) UKS Agra Olesno I | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | |||||
12 | (D) KS Spektrum Słopnice II | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | |||||
13 | (W) UKS Agra Olesno I | 0 | |||||||||
14 | (W) KS Start Nowy Sącz | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 7 | |||||
15 | (D) KS Talar-Team Szczawa | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | |||||
16 | (D) UKS Sokół Żabno | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 9 | ||||
Razem |
5,5 |
37,0 |
1,0 |
7,5 |
17,5 |
28,0 |
33,5 |
0,5 |
0,5 |
131 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1972
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
567
Rok urodzenia
1979
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
381
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
660
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
766
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
673
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
380
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
382
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
720
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
379