ULKS „Lachowice” II (M)
Klub
ULKS „Lachowice”Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach
Lachowice 392 i 232B
34-232 Lachowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Jan Banaś (e-mail janbanas20@gmail.com, tel. 509 352 460)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-04 17:00
2022-03-15 18:00
2022-05-13 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. GP | 3. KJ | 4. KP | 5. KS | 6. LK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Orły? Zakopane | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | ||
2 | (W) ?Power Rangers? Czarny Dunajec | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 8 | ||
3 | (D) LKS ?Victoria? Nidek III | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 6 | |
4 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | |
5 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice II | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 12 |
6 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ V | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
7 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 14 | |
8 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | ||
9 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 5 | ||
10 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice III | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 4 | |
11 | (W) LKS ?Victoria? Nidek II | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | |
12 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | ||
13 | (W) LKS ?Victoria? Nidek III | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 10 | |
14 | (W) UKS ?Orły? Zakopane | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 10 | |
15 | (D) LKS ?Victoria? Nidek II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | |
16 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | ||
17 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | ||
18 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice III | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||
Razem |
22,0 |
42,0 |
29,5 |
15,5 |
9,5 |
6,5 |
125 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
7913
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
135
Rok urodzenia
1968
Nr LO
7914
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
125
Rok urodzenia
1970
Nr LO
7915
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
130
Rok urodzenia
1965
Nr LO
7917
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
2117
Rok urodzenia
1981
Nr LO
7919
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
3171
Rok urodzenia
1952
Nr LO
7921
Data LO
10.09.2021
Nr KOZTS
127