KSTS „Forhend” Muszyna (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa Hala Gimnastyczna,
Złockie 69,
33-370 Muszyna
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jerzy Sułkowski (e-mail sulekbr22@gmail.com, tel. 508 953 901)Mecze drużyny w sezonie
2021-11-07 11:00
2022-03-13 10:00
2022-04-23 15:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. JR | 2. MD | 3. PM | 4. PA | 5. SJ | 6. ST | 7. ŚJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
2 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa III | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | ||
3 | (W) LUKS ?Solsum? Lipie II | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 9 | |||
4 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | |||
5 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | ||
6 | (D) PTG ?Sokół? Grybów | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 8 | ||
7 | (W) MKS ?Radość? Gorlice III | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |||
8 | (D) MKS ?Radość? Gorlice IV | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||
9 | (W) MKS ?Radość? Gorlice IV | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||
10 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||
11 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 9 | |||
12 | (D) LUKS ?Solsum? Lipie II | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9 | ||
13 | (D) MKS ?Radość? Gorlice III | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |
14 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4 | ||
15 | (W) PTG ?Sokół? Grybów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
16 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6 | |||
Razem |
3,0 |
7,0 |
3,5 |
13,0 |
9,5 |
26,5 |
40,5 |
103 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1973
Nr LO
8709
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
438
Rok urodzenia
1986
Nr LO
12144
Data LO
11.02.2022
Nr KOZTS
3744
Rok urodzenia
1976
Nr LO
8710
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
441
Rok urodzenia
1978
Nr LO
8711
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
1788
Rok urodzenia
1960
Nr LO
8712
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
1227
Rok urodzenia
1974
Nr LO
8708
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
439
Rok urodzenia
1950
Nr LO
8707
Data LO
14.09.2021
Nr KOZTS
3538