UKS Villa Verde Olesno IV (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Sebastian Światłowski (e-mail s_swiatlowski@op.pl, tel. 665 035 535)Mecze drużyny w sezonie
2023-01-27 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DJ | 2. FS | 3. JK | 4. KP | 5. LK | 6. MT | 7. PT | 8. TM | 9. TS | 10. WG | 11. ZJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS Płomień Limanowa II | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | |||||||
2 | (W) MKS Radość Gorlice II | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||||
3 | (D) UKS Sokół Żabno | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||||||
4 | (W) UKS Jordan Zakliczyn | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 6 | |||||||
5 | (D) LKS Vocovia Wokowice | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 7 | |||||||
6 | (W) KS Start Nowy Sącz | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||||||
7 | (D) LUKS Solsum Lipie | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 8 | |||||||
8 | (W) MKS Radość Gorlice | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | |||||||
9 | (D) LUKS Galux Skrzyszów II | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 6 | |||||||
10 | (D) UKS Fortem Pawęzów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | ||||||
11 | (W) KS Spektrum-Karpol Słopnice II | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 4 | |||||||
12 | (W) UKS Sokół Żabno | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 8 | |||||||
13 | (W) LKS Vocovia Wokowice | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 6 | |||||||
14 | (W) LUKS Solsum Lipie | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||||||
15 | (D) KS Start Nowy Sącz | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||||||
16 | (W) LUKS Galux Skrzyszów II | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 6 | |||||||
Razem |
0,0 |
19,5 |
6,0 |
4,0 |
25,0 |
21,0 |
1,5 |
14,5 |
0,0 |
1,0 |
3,5 |
96 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1982
Nr LO
1784
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3106
Rok urodzenia
1977
Nr LO
1210
Data LO
17.08.2022
Nr KOZTS
25
Rok urodzenia
1997
Nr LO
1785
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
644
Rok urodzenia
1985
Nr LO
1788
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
1802
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1796
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
2969
Rok urodzenia
1961
Nr LO
1790
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
229
Rok urodzenia
1974
Nr LO
1791
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
1922
Rok urodzenia
1974
Nr LO
1217
Data LO
17.08.2022
Nr KOZTS
265
Rok urodzenia
2012
Nr LO
1799
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
3734
Rok urodzenia
1985
Nr LO
1219
Data LO
17.08.2022
Nr KOZTS
22
Rok urodzenia
1988
Nr LO
1794
Data LO
22.08.2022
Nr KOZTS
264