LKS Olimpia Chocznia (K)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespoł Szkół nr 1 w Choczni
ul. Główna 1
34-123 Chocznia
Nie podano osoby odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne.
Drużyna niezarejestrowana w systemie ligowym KOZTS.Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CM | 2. JM | 3. KK | 4. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS Płomień Limanowa | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 7 |
2 | (D) KS Spektrum Słopnice | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7 |
3 | (W) KS ?Szczawa? Szczawa | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 5 | |
4 | (W) MKS Radość Gorlice I | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 9 |
5 | (W) MKS Radość Gorlice II | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 10 | |
6 | (D) LUKS Sobolik Sobolów | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 8 |
7 | (D) ULKS Lachowice | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 7 | |
8 | (W) UKS Magnum Koźmice Wielkie | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 7 | |
9 | (W) UKS Płomień Limanowa | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 7 |
10 | (W) KS Spektrum Słopnice | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 8 | |
11 | (D) KS ?Szczawa? Szczawa | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 7 | |
12 | (W) LUKS Sobolik Sobolów | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 9 |
13 | (D) MKS Radość Gorlice I | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 9 |
14 | (W) ULKS Lachowice | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 6 | |
15 | (D) UKS Magnum Koźmice Wielkie | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 7 |
Razem |
36,0 |
38,5 |
15,5 |
23,0 |
113 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
283
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
282
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
285
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
284