„Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Koźmice Wielkie 605,
32-020 Koźmice Wielkie
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dariusz Porąbka (e-mail dariusz.porabka@gmail.com, tel. 600 440 021)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Dominik Wojdyła (e-mail dwojdyla@interia.pl, tel. 507 362 557)Mecze drużyny w sezonie
2011-10-05 17:00
2011-10-16 14:00
2011-11-06 11:00
2011-11-20 11:00
2011-11-27 14:00
2011-12-15 17:30
2012-03-09 17:00
2012-03-16 17:00
2012-04-02 17:00
2012-05-11 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CŁ | 2. DK | 3. GA | 4. ID | 5. KJ | 6. PD | 7. SD | 8. ZS | 9. ZT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 6 | |||||
2 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 5 | |||||
3 | (W) PKS ?Porta? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
4 | (D) MKS KSOS Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||
5 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 6 | |||||
6 | (D) UKS ?Jola? Kraków | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
7 | (W) KS ?Contra '06? Kraków | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||||
8 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 3 | |||||
9 | (D) YMCA Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
10 | (D) MKS KSOS Kraków II | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4 | |||||
11 | (W) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
12 | (D) GMKS Zielonki | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||
13 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 4 | |||||
14 | (W) MKS KSOS Kraków II | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 7 | |||||
15 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
16 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||
17 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | ||||
18 | (D) KS ?Contra '06? Kraków | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | ||||
Razem |
1,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
4,0 |
2,5 |
2,0 |
24,0 |
60 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
504
Rok urodzenia
1969
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
79
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
658
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
83
Rok urodzenia
1968
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
639
Rok urodzenia
1968
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
78
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
84
Rok urodzenia
1968
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
217
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
80