KS „Talar Team” Szczawa II (M)
Klub
KS „Szczawa”Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie,
Szczawa 167,
34-607 Szczawa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Paweł Talar (e-mail p.talar@op.pl, tel. 506 100 820)Mecze drużyny w sezonie
2011-10-23 11:00
2011-10-29 16:00
2011-11-13 11:00
2011-12-11 11:00
2011-12-18 11:00
2012-01-20 17:00
2012-02-12 11:00
2012-03-18 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DG | 2. GM | 3. KJ | 4. KM | 5. MJ | 6. MP | 7. NA | 8. OA | 9. OA | 10. OG | 11. RP | 12. ŚD | 13. ŚK | 14. TP | 15. TK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 13 | |||||||||||
2 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 10 | |||||||||||
3 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 12 | |||||||||||
4 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 10 | |||||||||||
5 | (D) KS ?Spektrum? Słopnice IV | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | |||||||||||
6 | (D) SWAL ?Tarasek? Grybów | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 5 | |||||||||||
7 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 7 | |||||||||||
8 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||||||||||
9 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 4 | |||||||||||
10 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 14 | |||||||||||
11 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||||||||
12 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | |||||||||||
13 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 6 | ||||||||||
Razem |
0,0 |
23,5 |
22,5 |
5,5 |
0,0 |
3,0 |
24,0 |
1,5 |
13,5 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
1,0 |
8,5 |
111 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
58
Rok urodzenia
1993
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
50
Rok urodzenia
1971
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
52
Rok urodzenia
1989
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
113
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
554
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
90
Rok urodzenia
1984
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
14
Rok urodzenia
1981
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
316
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
59
Rok urodzenia
1993
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
105
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
95
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
56
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
57
Rok urodzenia
1971
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
29
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
51