KS „Talar Team” Szczawa (M)
Klub
KS „Szczawa”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie,
Szczawa 167,
34-607 Szczawa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Paweł Talar (e-mail p.talar@op.pl, tel. 506 100 820)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-21 11:00
2012-11-16 18:00
2012-12-28 18:00
2013-01-12 10:00
2013-03-20 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GM | 2. KJ | 3. MJ | 4. NA | 5. OA | 6. ŚS | 7. TK | 8. TP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS Sufczyn | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 8 | ||||
2 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
3 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||
4 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
5 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
6 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 5 | |||
7 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | |||
8 | (W) SWAL ?Tarasek? Grybów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | |||
9 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 5 | ||||
10 | (D) UKS ?Zielonka? Brzesko | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | ||||
11 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||
12 | (W) UKS ?Zielonka? Brzesko | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 6 | ||||
13 | (D) SWAL ?Tarasek? Grybów | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 7 | ||||
14 | (W) LUKS Sufczyn | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 7 | ||||
15 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | ||||
16 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 8 | ||||
Razem |
4,0 |
22,0 |
0,0 |
9,0 |
8,5 |
0,0 |
32,5 |
0,0 |
76 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1993
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
50
Rok urodzenia
1971
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
52
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
554
Rok urodzenia
1984
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
14
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
59
Rok urodzenia
1995
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
96
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
9
Rok urodzenia
1971
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
29