TKS „Opoka” Trzebinia III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala Sportowa "Zbyszek"
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 125
32-540 Trzebinia
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Noworyta (e-mail kazimierz.noworyta@gmail.com, tel. 660 410 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Anna Maria Noworyta (e-mail annamaria.noworyta@gmail.com, tel. 696 383 181)Mecze drużyny w sezonie
2012-10-07 11:00
2012-10-14 10:30
2012-10-20 19:00
2012-11-25 14:00
2012-12-05 18:00
2013-01-13 11:00
2013-02-01 18:00
2013-02-21 16:00
2013-03-24 14:00
2013-04-13 14:00
2013-04-28 14:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FD | 2. FA | 3. FŁ | 4. GZ | 5. KA | 6. NA | 7. NB | 8. PK | 9. PA | 10. WT | 11. ZP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||||
2 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | ||||||||
3 | (W) MKS KSOS Kraków IV | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 8 | |||||||
4 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 8 | ||||||||
5 | (D) YMCA Kraków II | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 6 | ||||||||
6 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
8 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 7 | ||||||||
9 | (D) AS ?Progres? Kraków | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 9 | ||||||||
10 | (D) UKS ?Siersza? Trzebinia | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 8 | |||||||
11 | (W) YMCA Kraków III | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 9 | ||||||||
12 | (D) MTS ?Piast? - CKiS Skawina | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 8 | |||||||
13 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 7 | ||||||||
14 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 4 | ||||||||
15 | (W) UKS ?Siersza? Trzebinia | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 7 | |||||||
16 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||||||||
17 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||||
18 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
19 | (W) YMCA Kraków II | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||||||||
Razem |
3,0 |
34,0 |
42,0 |
4,5 |
6,0 |
0,0 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
105 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1988
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
242
Rok urodzenia
1971
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
923
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
924
Rok urodzenia
1947
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
925
Rok urodzenia
1991
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
239
Rok urodzenia
1981
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
928
Rok urodzenia
1999
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
929
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
240
Rok urodzenia
1975
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
926
Rok urodzenia
1993
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
957
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
967