PKS „Porta” Kraków (M)
Klub
PKS „Porta” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Meissnera 20.
31-456 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mirosław Maślong (e-mail maslong122@onet.pl, tel. 501 812 894)Mecze drużyny w sezonie
2014-03-28 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BS | 2. FA | 3. GW | 4. MM | 5. MK | 6. PN | 7. SJ | 8. TO | 9. ZB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
2 | (W) YMCA Kraków II | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | ||||
3 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||
4 | (W) UKS ?Jola? Kraków | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
5 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 9 | |||||
6 | (W) MKS KSOS Kraków III | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | |||||
7 | (D) KS ?Cracovia 1906? Kraków | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 10 | |||||
8 | (W) MKS KSOS Kraków II | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3 | |||||
9 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 10 | |||||
10 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | |||||
11 | (D) GMKS Zielonki | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | |||||
12 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||||
13 | (W) GMKS Zielonki | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||
14 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 6 | |||||
15 | (D) MKS KSOS Kraków II | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | |||||
16 | (D) YMCA Kraków II | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3 | |||||
Razem |
5,5 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
23,5 |
0,5 |
0,0 |
33,5 |
110 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1951
Nr LO
4233
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
447
Rok urodzenia
1993
Nr LO
9550
Data LO
21.10.2013
Nr KOZTS
2
Rok urodzenia
2002
Nr LO
4228
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
908
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9929
Data LO
16.12.2013
Nr KOZTS
1265
Rok urodzenia
1993
Nr LO
5773
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
451
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4231
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
909
Rok urodzenia
1999
Nr LO
4232
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
880
Rok urodzenia
1999
Nr LO
4230
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
911
Rok urodzenia
1991
Nr LO
4227
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
453