MLUKS „Gulon” Zakliczyn II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
ul. Malczewskiego 56
32-840 Zakliczyn
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mateusz Malik (e-mail mateusz.malik@interia.pl, tel. 790 608 602)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-17 18:00
2014-11-23 14:00
2014-12-20 12:00
2015-01-18 15:00
2015-03-22 11:00
2015-03-31 18:00
2015-05-09 15:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. BJ | 3. GA | 4. HS | 5. OR | 6. RD | 7. RS | 8. SD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 15 | ||
2 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 11 | |||
3 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||||
4 | (W) MOSiR Tuchów II | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | ||||
5 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | ||||
6 | (W) LUKS Sufczyn II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||
7 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 8 | ||||
8 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 4,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 12 | ||
9 | (D) MOSiR Tuchów I | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 4,0 | 4,5 | 18 | |||
10 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 8 | |||
11 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 12 | ||
12 | (D) MOSiR Tuchów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | ||||
13 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | ||||
Razem |
31,0 |
1,0 |
0,5 |
26,0 |
1,0 |
25,0 |
32,5 |
22,0 |
139 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3405
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
1137
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3406
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
1361
Rok urodzenia
2003
Nr LO
3408
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
1140
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3410
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
1025
Rok urodzenia
1964
Nr LO
3421
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
345
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3424
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
1138
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3425
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
1136
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3426
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
1141