KTS „Victoria” Spytkowice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Wadowicka 133,
34-103 Woźniki
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Mamoń (e-mail victoriaspytkowice@gmail.com, tel. 604 570 153)Mecze drużyny w sezonie
2015-01-19 17:00
2015-01-19 17:00
2015-01-26 19:00
2015-02-18 19:00
2015-03-12 17:45
2015-04-17 18:00
2015-04-29 19:00
2015-05-06 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BI | 2. BP | 3. BM | 4. CD | 5. GA | 6. KE | 7. MW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Tornado? Waksmund | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
2 | (W) KS ?Łęgi? Nowa Biała | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
3 | (D) LKS Szaflary | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||
4 | (W) UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 13 | |||
5 | (W) UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 10 | |||
6 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||
7 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 12 | ||
8 | (W) UKS ?Tornado? Waksmund | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||
9 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||
10 | (D) KS ?Łęgi? Nowa Biała | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 14 | ||
11 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | |||
12 | (D) UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 11 | ||
13 | (D) UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 12 | |||
14 | (W) LKS Szaflary | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 9 | |||
Razem |
9,5 |
23,0 |
17,5 |
40,0 |
19,5 |
22,5 |
33,0 |
165 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2004
Nr LO
8262
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
1479
Rok urodzenia
1978
Nr LO
8256
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
329
Rok urodzenia
1973
Nr LO
8259
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
333
Rok urodzenia
1992
Nr LO
8257
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
332
Rok urodzenia
1992
Nr LO
8258
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
507
Rok urodzenia
1999
Nr LO
8261
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
1248
Rok urodzenia
1981
Nr LO
8260
Data LO
10.09.2014
Nr KOZTS
328