LKS „Olmex” Piotrowice (M)
Klub
LKS PiotrowiceNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Piotrowice ul. Andrychowska 222
32-641 Przeciszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Żebro (e-mail kriis1986@poczta.fm, tel. 697 923 694)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-23 17:30
2016-03-10 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. APJ | 2. BM | 3. BM | 4. FP | 5. OA | 6. PM | 7. PT | 8. SZ | 9. WK | 10. ŻKG | 11. ŻR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice III | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 12 | ||||||
2 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 9 | ||||
3 | (W) LKS Szaflary | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 10 | ||||||
4 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ V | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 10 | ||||||
5 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 14 | ||||||
6 | (D) KS ?Łęgi? Nowa Biała | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 9 | ||||||
7 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice II | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 9 | ||||
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||||||
9 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice III | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 12 | ||||
10 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice II | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 11 | ||||
11 | (W) KS ?Łęgi? Nowa Biała | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 13 | ||||||
12 | (W) LKS ?Victoria? Nidek | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 9 | ||||||
13 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ V | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 11 | ||||
14 | (D) LKS Szaflary | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | ||||
Razem |
10,5 |
9,0 |
23,0 |
7,5 |
2,0 |
32,5 |
11,0 |
19,5 |
14,5 |
10,5 |
10,0 |
150 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2003
Nr LO
772
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
1224
Rok urodzenia
1973
Nr LO
779
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
333
Rok urodzenia
2003
Nr LO
774
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
1413
Rok urodzenia
2002
Nr LO
771
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
962
Rok urodzenia
2001
Nr LO
770
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
965
Rok urodzenia
2004
Nr LO
773
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
1386
Rok urodzenia
1975
Nr LO
778
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
1803
Rok urodzenia
2002
Nr LO
769
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
1177
Rok urodzenia
2003
Nr LO
775
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
1414
Rok urodzenia
1986
Nr LO
777
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
615
Rok urodzenia
2007
Nr LO
776
Data LO
29.07.2015
Nr KOZTS
1678