PKS „Jakub” Więcławice Stare (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół
Więcławice Stare, ul. św. Jakuba 94
32-091 Michałowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Jurczyk (e-mail djm.jurczyk@gmail.com, tel. 608 695 151)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-23 11:00
2016-10-29 15:00
2016-11-13 14:00
2016-11-27 11:00
2017-02-26 11:00
2017-03-01 17:30
2017-03-05 11:00
2017-04-02 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DŁ | 2. JM | 3. JM | 4. KA | 5. MK | 6. PT | 7. RT | 8. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MKS KSOS Kraków IV | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 6 | |||||
2 | (W) LKS ?Wisła? Rząska | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 3 | |||||
3 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka III | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 7 | ||||
4 | (W) AS ?Progres? Kraków II | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4 | ||||
5 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 9 | ||||
6 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0 | ||||||||
7 | (W) GOK Charsznica | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6 | ||||
8 | (D) TKKF Dobczyce | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 8 | |||
9 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
10 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
11 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka III | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3 | |||||
12 | (W) TKKF Dobczyce | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |||||
13 | (W) MKS KSOS Kraków IV | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2 | |||||
14 | (D) AS ?Progres? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
15 | (D) LKS ?Wisła? Rząska | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
16 | (D) GOK Charsznica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
Razem |
0,0 |
13,0 |
2,5 |
0,0 |
10,0 |
0,5 |
21,5 |
2,5 |
50 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1975
Nr LO
8673
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
2037
Rok urodzenia
1985
Nr LO
8677
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
2031
Rok urodzenia
1970
Nr LO
8678
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
2030
Rok urodzenia
2004
Nr LO
8674
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
2035
Rok urodzenia
1972
Nr LO
8675
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
2038
Rok urodzenia
1984
Nr LO
8676
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
2034
Rok urodzenia
1979
Nr LO
8679
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
659
Rok urodzenia
1974
Nr LO
8672
Data LO
19.09.2016
Nr KOZTS
2036