„Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Koźmice Wielkie 605
32-020 Wieliczka
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Nowak (e-mail polnikbis@polnikbis.pl, tel. 602 326 993)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-22 18:00
2017-09-30 10:00
2017-10-13 18:00
2017-11-03 18:00
2017-11-19 11:00
2017-11-24 18:00
2017-12-03 14:30
2017-12-08 18:00
2017-12-19 17:30
2018-01-12 18:00
2018-02-28 18:00
2018-03-11 16:00
2018-04-13 18:00
2018-04-20 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GK | 2. GK | 3. NM | 4. PI | 5. PS | 6. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków VI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
3 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
4 | (W) GOK Charsznica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
5 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
6 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
7 | (D) UKS ?Gryf? Gdów II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
8 | (W) LKS ?Wisła? Rząska II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
9 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków V | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
10 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
11 | (D) MKS KSOS Kraków IV | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
12 | (W) TKKF Dobczyce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
13 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 6 | ||
14 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | ||
15 | (D) TKKF Dobczyce | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 |
16 | (W) MKS KSOS Kraków IV | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
17 | (D) LKS ?Wisła? Rząska II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 |
Razem |
0,5 |
3,5 |
1,0 |
4,0 |
9,0 |
0,0 |
18 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2006
Nr LO
4006
Data LO
01.09.2017
Nr KOZTS
2343
Rok urodzenia
2006
Nr LO
4005
Data LO
01.09.2017
Nr KOZTS
2342
Rok urodzenia
2007
Nr LO
4007
Data LO
01.09.2017
Nr KOZTS
2345
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4003
Data LO
01.09.2017
Nr KOZTS
1543
Rok urodzenia
2003
Nr LO
4002
Data LO
01.09.2017
Nr KOZTS
2339
Rok urodzenia
2005
Nr LO
4004
Data LO
01.09.2017
Nr KOZTS
2341