MLUKS „Gulon” Zakliczyn II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
ul. Malczewskiego 56
32-840 Zakliczyn
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mateusz Malik (e-mail mateusz.malik@interia.pl, tel. 790 608 602)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-24 11:00
2017-10-01 15:00
2017-10-22 15:00
2017-12-22 18:00
2018-04-03 17:30
2018-04-20 18:00
2018-04-27 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CK | 2. JF | 3. KK | 4. MP | 5. MB | 6. MP | 7. MJ | 8. NK | 9. OP | 10. OK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów IV | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 7 | ||||||
2 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno V | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
3 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||
4 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 8 | ||||||
5 | (D) UKS SP 1 Tarnów | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | |||||
6 | (W) TG ?Sokół? Brzesko II | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1 | ||||||
7 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5 | ||||
8 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 4 | ||||||
9 | (D) MOSiR Tuchów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||
10 | (W) MOKSiR Czchów | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 9 | ||||||
11 | (D) TG ?Sokół? Brzesko III | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 17 | ||
12 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |||||
13 | (D) MOKSiR Czchów | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 7 | ||||
14 | (W) TG ?Sokół? Brzesko III | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 17 | ||||||
15 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | ||||||
16 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
Razem |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
4,0 |
23,0 |
2,0 |
19,0 |
13,5 |
21,5 |
20,5 |
105 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2007
Nr LO
9253
Data LO
22.09.2017
Nr KOZTS
2182
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7381
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1813
Rok urodzenia
2006
Nr LO
7392
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2180
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7391
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2357
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7383
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1465
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7384
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1815
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7385
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1406
Rok urodzenia
2006
Nr LO
7393
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2145
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7387
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1591
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7386
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1592