Każdy z każdym
Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków | - | 4:6 | 6:4 | 6:4 | 9:1 | 10:0 WO |
2 | MOSiR Karpaty Sauna Line Krosno | 6:4 | - | 4:6 | 9:1 | 7:3 | 8:2 |
3 | UKS ?Płomień? Limanowa | 4:6 | 6:4 | - | 7:3 | 7:3 | 10:0 |
4 | KS ?Gorce? Nowy Targ | 4:6 | 1:9 | 3:7 | - | 4:6 | 5:5 |
5 | KU AZS Politechnika Rzeszów III | 1:9 | 3:7 | 3:7 | 6:4 | - | 7:3 |
6 | KS ?Golden Masters? Korczyna | 0:10 WO | 2:8 | 0:10 | 5:5 | 3:7 | - |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl.
Drużyna KS „Golden Masters” Korczyna przejęła miejsce od UKS „Villa Verde” Olesno II.
Dokumenty do pobrania: