KS „Gorce” Nowy Targ III (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2018-09-19 18:00
2019-01-19 14:00
2019-03-01 18:00
2019-03-18 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DG | 2. DM | 3. KM | 4. KM | 5. KK | 6. MB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ?Power Rangers? Czarny Dunajec | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | |
3 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
4 | (D) ULKS ?Lachowice? II | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 9 | ||
5 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
6 | (W) LKS ?Victoria? Nidek | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 9 | ||
7 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
8 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||
9 | (W) KS ?Unia? Naprawa | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 11 | |
10 | (D) UKS ?Tornado? Waksmund | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | ||
11 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
12 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
13 | (W) ?Power Rangers? Czarny Dunajec | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 11 | ||
14 | (D) KS ?Unia? Naprawa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
15 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 11 | ||
16 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 11 | ||
17 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice II | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||
18 | (W) UKS ?Tornado? Waksmund | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||
19 | (W) ULKS ?Lachowice? II | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 7 | ||
Razem |
7,0 |
1,0 |
36,5 |
57,5 |
40,0 |
54,0 |
196 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2003
Nr LO
4901
Data LO
04.09.2018
Nr KOZTS
1024
Rok urodzenia
2002
Nr LO
4902
Data LO
04.09.2018
Nr KOZTS
1023
Rok urodzenia
2007
Nr LO
4907
Data LO
04.09.2018
Nr KOZTS
1510
Rok urodzenia
2004
Nr LO
4908
Data LO
04.09.2018
Nr KOZTS
1230
Rok urodzenia
2004
Nr LO
4909
Data LO
04.09.2018
Nr KOZTS
1467
Rok urodzenia
2005
Nr LO
4912
Data LO
04.09.2018
Nr KOZTS
2131