KS „Unia” Naprawa (M)
Klub
KS „Unia” NaprawaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Naprawie
Naprawa 378
Jordanów 34-240
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Bogusław Gwiżdż (e-mail bgwizdz@interia.pl, tel. 693 562 318)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. JR | 2. KM | 3. KB | 4. KM | 5. MR | 6. MK | 7. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Power Rangers? Czarny Dunajec | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | |||
2 | (D) UKS ?Tornado? Waksmund | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 9 | |||
3 | (W) LKS ?Victoria? Nidek | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3 | |||
4 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ V | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 9 | |||
5 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice III | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 7 | |||
6 | (W) ULKS ?Lachowice? II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | |||
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 7 | |||
9 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
10 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||
11 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ IV | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||
12 | (D) ULKS ?Lachowice? II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||
13 | (D) LKS ?Victoria? Nidek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
14 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||
15 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
16 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ V | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 9 | ||
17 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice III | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | ||
18 | (D) ?Power Rangers? Czarny Dunajec | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
19 | (W) UKS ?Tornado? Waksmund | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 9 | |||
Razem |
24,5 |
11,5 |
1,5 |
7,0 |
3,5 |
9,5 |
24,5 |
82 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1971
Nr LO
9815
Data LO
05.10.2018
Nr KOZTS
2679
Rok urodzenia
1982
Nr LO
10248
Data LO
05.12.2018
Nr KOZTS
2731
Rok urodzenia
2007
Nr LO
9743
Data LO
03.10.2018
Nr KOZTS
2671
Rok urodzenia
1982
Nr LO
10250
Data LO
05.12.2018
Nr KOZTS
2733
Rok urodzenia
2003
Nr LO
9739
Data LO
03.10.2018
Nr KOZTS
2667
Rok urodzenia
2003
Nr LO
9740
Data LO
03.10.2018
Nr KOZTS
2668
Rok urodzenia
1965
Nr LO
9744
Data LO
03.10.2018
Nr KOZTS
53