CKiS Skawina (M)
Klub
CKiS SkawinaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Hala Widowiskowo-Sportowa CKiS
ul. Konstytucji 3-go Maja 4
32-050 Skawina
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Magdalena Pobożniak (e-mail halackis@ckis.pl, tel. 728 834 588)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BL | 2. BO | 3. BJ | 4. BZ | 5. KA | 6. KS | 7. SN | 8. SB | 9. TN | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) PKS ?Porta? Kraków | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||
2 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||
3 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice III | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | |||
4 | (W) UKS ?Miasto Soli? Wieliczka | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 8 | ||||
6 | (W) LKS ?Wisła? Rząska II | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||||
8 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 0 | |||||||||
9 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
10 | (D) MKS ?Centrum? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
11 | (W) ?Q Team? Kraków | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7 | |||
12 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
13 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||||
14 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 9 | |||||
15 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | |||||
16 | (D) UKS ?Miasto Soli? Wieliczka | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 9 | |||||
17 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 8 | |||
Razem |
0,5 |
3,5 |
23,0 |
18,5 |
0,5 |
8,0 |
4,0 |
0,0 |
18,0 |
76 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2014
Nr LO
11801
Data LO
07.12.2021
Nr KOZTS
3702
Rok urodzenia
2010
Nr LO
2388
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2798
Rok urodzenia
2004
Nr LO
2389
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1449
Rok urodzenia
2008
Nr LO
2390
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1822
Rok urodzenia
2010
Nr LO
2391
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2433
Rok urodzenia
2008
Nr LO
2392
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2176
Rok urodzenia
2011
Nr LO
2393
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2796
Rok urodzenia
2012
Nr LO
2394
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
3016
Rok urodzenia
2004
Nr LO
2395
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2608