LKS „Kłos” Olkusz III (M)
Klub
LKS „Kłos” OlkuszNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Wiejska 1A,
32-300 Olkusz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jakub Łaskawiec (e-mail jakublaskawiec@poczta.onet.pl, tel. 608 508 891)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-23 13:30
2022-03-13 16:30
2022-05-21 13:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. CW | 3. IM | 4. MR | 5. MT | 6. PP | 7. TJ | 8. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Q Team? Kraków | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
2 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 7 | ||||
3 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 4 | ||||
4 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | ||||
5 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice III | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 11 | |||
6 | (W) UKS ?Miasto Soli? Wieliczka | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||||
7 | (D) PKS ?Porta? Kraków | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | ||||
9 | (W) LKS ?Wisła? Rząska II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
11 | (D) CKiS Skawina | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||||
12 | (D) MKS ?Centrum? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | ||
13 | (W) LKS ?Wisła? Rząska I | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 4 | ||||
15 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża II | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 6 | ||||
16 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 8 | |||
17 | (D) ?Q Team? Kraków | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 10 | |||
18 | (D) LKS ?Wisła? Rząska I | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 9 | ||
20 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | |||
Razem |
0,0 |
0,0 |
23,5 |
31,5 |
0,5 |
16,0 |
28,0 |
25,5 |
125 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2009
Nr LO
9726
Data LO
22.09.2021
Nr KOZTS
3255
Rok urodzenia
2003
Nr LO
10074
Data LO
27.09.2021
Nr KOZTS
2899
Rok urodzenia
1975
Nr LO
615
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2842
Rok urodzenia
1975
Nr LO
619
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3129
Rok urodzenia
1996
Nr LO
620
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2616
Rok urodzenia
2002
Nr LO
10867
Data LO
12.10.2021
Nr KOZTS
1759
Rok urodzenia
1969
Nr LO
626
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1837
Rok urodzenia
1975
Nr LO
627
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3295