SSL „Wielmożanka” Wielmoża II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Szkolna 55,
32-045 Wielmoża
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Rafał Sęk (tel. 505 034 736)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Marcin Gumula (e-mail margumisie@interia.pl, tel. 694 224 343)Mecze drużyny w sezonie
2021-09-26 16:30
2021-10-02 15:00
2021-10-17 16:30
2021-10-31 16:30
2021-11-21 14:00
2021-11-27 12:30
2021-12-12 16:30
2021-12-28 19:00
2022-01-10 18:00
2022-01-16 16:30
2022-02-13 16:30
2022-03-13 16:30
2022-03-27 16:30
2022-04-03 16:30
2022-04-30 16:00
2022-05-21 13:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GM | 3. NJ | 4. PM | 5. SR | 6. TP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
3 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |
4 | (W) LKS ?Wisła? Rząska I | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 9 | ||
5 | (D) ?Siemacha? Kraków II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
6 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 6 | ||
7 | (W) MKS ?Centrum? Kraków III | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 7 | ||
8 | (D) KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
9 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
10 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||
11 | (D) ?Dorbud-Gryf? Gdów II | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 7 | ||
12 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
13 | (W) ?Q Team? Kraków | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | ||
14 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz III | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | |
16 | (D) LKS ?Wisła? Rząska I | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
17 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 6 | ||
18 | (D) ?Q Team? Kraków | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | ||
19 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz III | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 9 | ||
Razem |
9,5 |
21,0 |
1,0 |
33,5 |
47,5 |
47,5 |
160 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1979
Nr LO
602
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3457
Rok urodzenia
1975
Nr LO
604
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2024
Rok urodzenia
1965
Nr LO
10502
Data LO
06.10.2021
Nr KOZTS
1761
Rok urodzenia
2004
Nr LO
611
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1903
Rok urodzenia
1977
Nr LO
607
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1604
Rok urodzenia
1977
Nr LO
608
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2869