„Siemacha” Kraków II (M)
Klub
„Siemacha” KrakówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marcin Pilch (e-mail m.pilch@novakosmetyki.pl, tel. 608 465 913)Mecze drużyny w sezonie
2021-09-25 18:00
2021-10-16 15:00
2021-10-31 16:30
2022-01-08 12:00
2022-02-26 12:40
2022-03-16 19:00
2022-05-16 19:00
2022-05-23 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KA | 2. NF | 3. PA | 4. PM | 5. PP | 6. RA | 7. SA | 8. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
2 | (D) MKS ?Centrum? Kraków III | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | |||
3 | (W) LKS ?Wisła? Rząska I | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||||
4 | (W) KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||
5 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 13 | |||
6 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża II | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||||
7 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 12 | |||
8 | (D) ?Dorbud-Gryf? Gdów II | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 7 | |||
9 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0 | ||||||||
11 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
12 | (W) MKS ?Centrum? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||
13 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||
14 | (W) ?Dorbud-Gryf? Gdów II | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | ||||
15 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
16 | (D) MKS ?Centrum? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | ||||
17 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||||
18 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice III | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 5 | ||||
19 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
Razem |
8,0 |
1,0 |
21,0 |
16,0 |
30,0 |
25,0 |
1,0 |
3,0 |
105 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2007
Nr LO
3772
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2281
Rok urodzenia
2009
Nr LO
1747
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2979
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1754
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2550
Rok urodzenia
2011
Nr LO
1755
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2551
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1749
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2178
Rok urodzenia
2009
Nr LO
1751
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2177
Rok urodzenia
2009
Nr LO
1752
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
2269
Rok urodzenia
2004
Nr LO
1753
Data LO
28.08.2021
Nr KOZTS
1898