„Dorbud-Gryf” Gdów II (M)
Klub
UKS „Gryf” GdówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Gminna Hala Sportowa
ul. Lekarska 1206
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Paulina Krużel (e-mail paulinakruzel@op.pl, tel. 600 882 394)Mecze drużyny w sezonie
2021-09-15 17:00
2021-12-18 15:00
2022-01-07 19:00
2022-01-16 16:30
2022-02-14 19:00
2022-02-26 16:00
2022-05-07 10:00
2022-05-08 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BE | 2. GM | 3. GA | 4. GK | 5. KD | 6. KS | 7. PM | 8. PT | 9. PI | 10. TJ | 11. TJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 13 | ||||||
2 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||||
3 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | ||||||
5 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz II | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 6 | ||||||
6 | (D) LKS ?Wisła? Rząska I | 0 | |||||||||||
7 | (W) ?Siemacha? Kraków II | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | ||||||
8 | (D) MKS ?Centrum? Kraków III | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 10 | ||||||
9 | (W) KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 12 | ||||||
10 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 13 | |||||
11 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża II | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 7 | ||||||
12 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice III | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 5 | ||||||
13 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 7 | ||||||
14 | (W) MKS ?Centrum? Kraków II | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2 | |||||||
15 | (D) ?Siemacha? Kraków II | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | ||||||
16 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz II | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | |||||||
17 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice III | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 7 | |||||
18 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | |||||||
19 | (D) MKS ?Centrum? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||||||
Razem |
3,0 |
15,5 |
1,0 |
1,5 |
4,0 |
23,0 |
31,0 |
5,5 |
19,0 |
23,5 |
1,0 |
128 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2005
Nr LO
641
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2098
Rok urodzenia
2008
Nr LO
628
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1625
Rok urodzenia
1996
Nr LO
11576
Data LO
15.11.2021
Nr KOZTS
658
Rok urodzenia
2008
Nr LO
629
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3310
Rok urodzenia
2009
Nr LO
631
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2771
Rok urodzenia
2006
Nr LO
632
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
3065
Rok urodzenia
2009
Nr LO
635
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2424
Rok urodzenia
2008
Nr LO
636
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
2575
Rok urodzenia
2008
Nr LO
637
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1543
Rok urodzenia
2011
Nr LO
639
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1839
Rok urodzenia
1979
Nr LO
651
Data LO
19.08.2021
Nr KOZTS
1330