MKS „Centrum” Kraków III (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Śródmieście
ul. Francesco Nullo 23
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Filip Utylski (e-mail futylski@o2.pl, tel. 502 937 491)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-16 12:30
2021-10-23 12:30
2021-10-30 17:00
2021-11-27 12:30
2021-12-15 18:00
2022-01-09 11:00
2022-03-26 15:00
2022-04-30 12:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DM | 2. DK | 3. KB | 4. MR | 5. PB | 6. PW | 7. SH | 8. SM | 9. TM | 10. UK | 11. UK | 12. YA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||||
2 | (W) ?Siemacha? Kraków II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | |||||||
3 | (D) LKS ?Wisła? Rząska I | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 6 | ||||||||
4 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | |||||||
5 | (D) KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 10 | ||||||||
6 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | ||||||||
7 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża II | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 7 | |||||||
8 | (W) ?Dorbud-Gryf? Gdów II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||||||
9 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 7 | ||||||
10 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 8 | |||||||
12 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||||||
13 | (D) PKS ?Porta? Kraków | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6 | |||||||
14 | (W) LKS ?Wisła? Rząska II | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 5 | |||||||
15 | (W) KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | ||||||||
16 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 8 | ||||||||
17 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 8 | |||||||
18 | (W) PKS ?Porta? Kraków | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||
19 | (D) LKS ?Wisła? Rząska II | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 6 | |||||||
Razem |
16,0 |
8,5 |
7,5 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,5 |
21,5 |
115 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2004
Nr LO
3465
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2828
Rok urodzenia
2004
Nr LO
3466
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2994
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3467
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2238
Rok urodzenia
2006
Nr LO
3468
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
1666
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3469
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2769
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3470
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2134
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3473
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
1505
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3474
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2533
Rok urodzenia
2007
Nr LO
11565
Data LO
11.11.2021
Nr KOZTS
3671
Rok urodzenia
2011
Nr LO
3475
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2110
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3476
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
1873
Rok urodzenia
2009
Nr LO
9272
Data LO
17.09.2021
Nr KOZTS
3239