LKS „Wisła” Rząska I (M)
Klub
LKS „Wisła” RząskaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Klubowa 2,
30-199 Rząska
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dominik Buła (e-mail dominik7-81@o2.pl, tel. 790 790 601)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Grzegorz Reptak (e-mail gregre1@gazeta.pl, tel. 606 387 453)Mecze drużyny w sezonie
2021-09-29 19:00
2022-01-12 19:00
2022-04-03 16:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BD | 2. KD | 3. KŁ | 4. NA | 5. ST | 6. TS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||
2 | (D) ?Siemacha? Kraków II | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 6 | ||
3 | (W) MKS ?Centrum? Kraków III | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 8 | ||
4 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
5 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża II | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | ||
6 | (W) ?Dorbud-Gryf? Gdów II | 0 | ||||||
7 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||
8 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 11 | ||
10 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz II | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 6 | ||
11 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||
12 | (D) LKS ?Kłos? Olkusz III | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | ||
13 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 5 | ||
14 | (D) ?Q Team? Kraków | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||
16 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża II | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 4 | ||
17 | (W) LKS ?Kłos? Olkusz III | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 5 | |
18 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki I | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 6 | ||
19 | (W) ?Q Team? Kraków | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | ||
Razem |
27,5 |
1,5 |
38,5 |
22,5 |
13,5 |
15,5 |
119 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1981
Nr LO
2677
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2078
Rok urodzenia
1966
Nr LO
2679
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2868
Rok urodzenia
1984
Nr LO
2680
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2079
Rok urodzenia
1987
Nr LO
2684
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2083
Rok urodzenia
1987
Nr LO
2689
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
3044
Rok urodzenia
1994
Nr LO
2690
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
3320