UKS „Sokół” Żabno (M)
Klub
UKS „Sokół” ŻabnoNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Przybyszowskiego 10,
33-240 Żabno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Grzegorz Papciak (e-mail papciak.grzegorz@gmail.com, tel. 729 911 453)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CD | 2. CA | 3. CK | 4. GM | 5. MM | 6. NSJ | 7. OTJ | 8. OA | 9. SWJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (W) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 14 | ||||
3 | (D) UKS ?Fortem? Pawęzów II | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
4 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 13 | |||
5 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 11 | ||
6 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 11 | ||||
7 | (D) MOKSiR Czchów | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 9 | |||
8 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 16 | |||
9 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 13 | |||
10 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 12 | |
11 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 10 | ||||
12 | (W) MOKSiR Czchów | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 12 | ||||
13 | (D) LUKS ?Sobolik? Sobolów | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||
14 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | ||||
15 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 13 | |||
16 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 8 | |||
17 | (W) UKS ?Fortem? Pawęzów II | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 13 | |||
18 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 11 | |||||
19 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 11 | |||||
Razem |
7,0 |
32,5 |
18,0 |
14,0 |
23,0 |
28,5 |
9,0 |
46,5 |
30,5 |
209 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
3756
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
189
Rok urodzenia
1998
Nr LO
3757
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
762
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3751
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2774
Rok urodzenia
2006
Nr LO
3752
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
1915
Rok urodzenia
2004
Nr LO
3753
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
2364
Rok urodzenia
1984
Nr LO
3758
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
3209
Rok urodzenia
1954
Nr LO
12263
Data LO
03.03.2022
Nr KOZTS
5
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7050
Data LO
09.09.2021
Nr KOZTS
2562
Rok urodzenia
1976
Nr LO
3759
Data LO
02.09.2021
Nr KOZTS
3210