LUKS „Sobolik” Sobolów (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Wiejski w Chrostowej
Chrostowa 52
32-742 Sobolów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Kluba (e-mail klubakrzysztof@interia.pl, tel. 603 594 626)Mecze drużyny w sezonie
2021-10-03 15:00
2021-12-19 11:00
2022-03-27 11:00
2022-05-15 11:00
2022-05-22 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BB | 2. BS | 3. BT | 4. KM | 5. KM | 6. KP | 7. KK | 8. KD | 9. RA | 10. RK | 11. TS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 8 | |||||||
2 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||||
3 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||||
4 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | |||||||
6 | (D) UKS ?Fortem? Pawęzów II | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||||||
7 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | |||||||
8 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | |||||||
9 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | |||||||
10 | (D) MOKSiR Czchów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | ||||||
11 | (W) MOKSiR Czchów | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||||||
12 | (W) UKS ?Fortem? Pawęzów II | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | |||||||
13 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | |||||||
14 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów II | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 8 | |||||||
15 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||||
16 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów I | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | |||||||
17 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn II | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||||||
18 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 7 | |||||||
19 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | |||||||
Razem |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
4,0 |
50,5 |
14,5 |
1,0 |
0,0 |
3,0 |
1,0 |
20,0 |
97 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2008
Nr LO
2721
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2327
Rok urodzenia
2005
Nr LO
2722
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2328
Rok urodzenia
2009
Nr LO
2723
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2326
Rok urodzenia
2005
Nr LO
2725
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2873
Rok urodzenia
2002
Nr LO
2734
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
1352
Rok urodzenia
2006
Nr LO
2726
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2330
Rok urodzenia
1962
Nr LO
2735
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
422
Rok urodzenia
2003
Nr LO
2727
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2329
Rok urodzenia
2000
Nr LO
2738
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
428
Rok urodzenia
2003
Nr LO
2729
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
995
Rok urodzenia
2003
Nr LO
2730
Data LO
31.08.2021
Nr KOZTS
2325