KS Bronowianka Kraków (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Zarzecze 124A,
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Adam Kopacki (tel. 691 728 217)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Andrzej Wieczorek (e-mail wieczorek.a@interia.eu, tel. 600 243 832)Mecze drużyny w sezonie
2023-01-29 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CMH | 2. DM | 3. KA | 4. KŁ | 5. KP | 6. KP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS Polonia Wilczkowice | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 11 | ||
2 | (W) MKS Skawa Wadowice | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 8 | ||
3 | (W) UKS Villa Verde Olesno III | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 9 | |
4 | (D) LKS Kłos Olkusz | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | ||
5 | (W) LKS Victoria Nidek | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4 | ||
6 | (D) TKS Opoka Trzebinia | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 10 | |
7 | (D) TKKF Dobczyce | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||
8 | (W) ULKS Lachowice | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||
9 | (W) KS Gorce Nowy Targ II | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | |
10 | (W) UKS Zarabie Myślenice | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||
11 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów | 0 | ||||||
12 | (W) MKS Centrum Kraków II | 0 | ||||||
13 | (D) KS Podwawelski Kraków | 0 | ||||||
14 | (D) KS Gorce Nowy Targ II | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||
15 | (W) UKS Sęp Wilczyska | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | |||
16 | (W) KTS Victoria Spytkowice I | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 4 | |||
17 | (D) ULKS Lachowice | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 8 | |
18 | (D) LKS Victoria Nidek | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||
19 | (D) MKS Skawa Wadowice | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | ||
20 | (W) LZS Solidarni Mędrzechów | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 9 | ||
Razem |
26,0 |
14,5 |
4,0 |
49,5 |
12,0 |
33,0 |
139 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1999
Nr LO
65
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
2685
Rok urodzenia
1993
Nr LO
1386
Data LO
18.08.2022
Nr KOZTS
3913
Rok urodzenia
2007
Nr LO
5154
Data LO
01.09.2022
Nr KOZTS
3825
Rok urodzenia
2003
Nr LO
67
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
1415
Rok urodzenia
1983
Nr LO
1387
Data LO
18.08.2022
Nr KOZTS
898
Rok urodzenia
2004
Nr LO
74
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
1275