UKS Sęp Wilczyska (M)
Klub
UKS „Sęp” WilczyskaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Wilczyskach
Wilczyska 29
38-350 Bobowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Rafał Rybowicz (e-mail rybowiczrafal@gmail.com, tel. 507 876 212)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-02 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. JP | 2. LR | 3. LJ | 4. PJ | 5. RK | 6. RR | 7. WD | 8. ŻS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS Orzeł Wojnarowa | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 11 | |||
2 | (D) KS Spektrum-Karpol Słopnice III | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 13 | |||
3 | (W) KS Szczawa | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 9 | |||
4 | (D) LUKS Solsum Lipie II | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||
5 | (W) UKS Płomień Limanowa III | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 9 | ||
6 | (D) PTG Sokół Grybów | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 9 | ||||
7 | (W) KSTS Forhend Muszyna | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
8 | (D) UKS Arka Start Nowy Sącz II | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||||
9 | (W) UKS Uran Łukowica | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 11 | |||
10 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4 | |||||
11 | (D) MKS Radość Gorlice III | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 10 | |||
12 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | |||||
13 | (D) LKS Kłos Olkusz II | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 4 | |||||
14 | (D) UKS Uran Łukowica | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 11 | |||
15 | (D) KS Bronowianka Kraków | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||||
16 | (D) LKS Orzeł Wojnarowa | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 10 | ||
17 | (D) KS Szczawa | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 9 | |||
18 | (D) UKS Płomień Limanowa III | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 13 | ||||
19 | (W) PTG Sokół Grybów | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 9 | |||
Razem |
32,0 |
0,0 |
0,5 |
42,0 |
0,0 |
48,5 |
31,0 |
23,0 |
177 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1986
Nr LO
8996
Data LO
15.09.2022
Nr KOZTS
337
Rok urodzenia
1968
Nr LO
8995
Data LO
15.09.2022
Nr KOZTS
3896
Rok urodzenia
2011
Nr LO
11819
Data LO
02.01.2023
Nr KOZTS
4039
Rok urodzenia
1965
Nr LO
8997
Data LO
15.09.2022
Nr KOZTS
2191
Rok urodzenia
1988
Nr LO
12024
Data LO
27.01.2023
Nr KOZTS
1267
Rok urodzenia
1991
Nr LO
8998
Data LO
15.09.2022
Nr KOZTS
679
Rok urodzenia
1989
Nr LO
8999
Data LO
15.09.2022
Nr KOZTS
115
Rok urodzenia
2003
Nr LO
9001
Data LO
15.09.2022
Nr KOZTS
2593