PTG Sokół Grybów (M)
Klub
PTG „Sokół” TarnówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Szkolna 1,
33-330 Grybów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Stanisław Król (tel. 602 668 362)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Szczepan Moskała (e-mail szmosk@gmail.com, tel. 696 162 424)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DS | 2. KS | 3. MW | 4. PA | 5. UKP | 6. UM | 7. WJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS Radość Gorlice III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||
2 | (D) LKS Orzeł Wojnarowa | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 12 | |
3 | (W) KS Spektrum-Karpol Słopnice III | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 13 | ||
4 | (W) LUKS Solsum Lipie II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
5 | (D) KS Szczawa | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | ||
6 | (D) UKS Płomień Limanowa III | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 9 | ||
7 | (W) UKS Sęp Wilczyska | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5 | ||
8 | (D) KSTS Forhend Muszyna | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 9 | |
9 | (W) UKS Arka Start Nowy Sącz II | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 13 | ||
10 | (D) UKS Uran Łukowica | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 10 |
11 | (W) UKS Płomień Limanowa III | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 13 | ||
12 | (W) UKS Uran Łukowica | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | |||
13 | (W) KS Szczawa | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8 | |||
14 | (D) UKS Sęp Wilczyska | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | |||
15 | (W) LKS Orzeł Wojnarowa | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |||
16 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 11 | ||
17 | (D) TG Sokół Brzesko I | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 7 | ||
18 | (W) TG Sokół Brzesko I | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | |||
Razem |
27,5 |
14,5 |
43,5 |
23,0 |
4,0 |
46,5 |
14,0 |
173 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1973
Nr LO
3736
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3606
Rok urodzenia
1959
Nr LO
3737
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
511
Rok urodzenia
1964
Nr LO
5932
Data LO
05.09.2022
Nr KOZTS
304
Rok urodzenia
1985
Nr LO
5933
Data LO
05.09.2022
Nr KOZTS
2933
Rok urodzenia
1989
Nr LO
3738
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3785
Rok urodzenia
1997
Nr LO
3739
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
1219
Rok urodzenia
1955
Nr LO
3740
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
493