UKS Uran Łukowica (M)
Klub
LKS „Uran” ŁukowicaNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Łukowica 285,
34-606 Łukowica
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Dawid Sywała (e-mail dawidsywala1@gmail.com, tel. 780 025 106)Mecze drużyny w sezonie
2022-11-27 10:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GA | 2. JŁ | 3. KK | 4. ŁB | 5. ŁR | 6. MD | 7. OK | 8. PK | 9. SD | 10. TK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KSTS Forhend Muszyna | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 9 | |||
2 | (W) UKS Arka Start Nowy Sącz II | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 7 | |||||
3 | (D) MKS Radość Gorlice III | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 11 | ||||
4 | (W) LKS Orzeł Wojnarowa | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 6 | ||||||
5 | (D) KS Spektrum-Karpol Słopnice III | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||
6 | (W) KS Szczawa | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 3 | ||||||
7 | (D) LUKS Solsum Lipie II | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | ||||
8 | (W) UKS Płomień Limanowa III | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6 | ||||||
9 | (D) UKS Sęp Wilczyska | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 3 | |||||
10 | (W) PTG Sokół Grybów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | ||||||
11 | (W) UKS Sęp Wilczyska | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | ||||||
12 | (D) LKS Orzeł Wojnarowa | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | |||||
13 | (D) KS Szczawa | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||||
14 | (D) UKS Płomień Limanowa III | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 12 | |||||
15 | (D) PTG Sokół Grybów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | ||||||
Razem |
1,5 |
4,5 |
2,0 |
11,5 |
1,0 |
8,0 |
0,0 |
27,0 |
46,0 |
0,5 |
102 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1984
Nr LO
5243
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3978
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5242
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3976
Rok urodzenia
1971
Nr LO
5244
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3975
Rok urodzenia
1988
Nr LO
5237
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
2359
Rok urodzenia
1966
Nr LO
5240
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3977
Rok urodzenia
1995
Nr LO
5238
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
2633
Rok urodzenia
1993
Nr LO
11242
Data LO
10.11.2022
Nr KOZTS
1990
Rok urodzenia
2006
Nr LO
5241
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3974
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5239
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
1995
Rok urodzenia
1980
Nr LO
5245
Data LO
02.09.2022
Nr KOZTS
3973