LKS Kłos Olkusz II (M)
Klub
LKS „Kłos” OlkuszNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Wiejska 1A,
32-300 Olkusz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Krzysztof Walotek (e-mail krzysiekwalotek@gmail.com, tel. 791 371 330)Mecze drużyny w sezonie
2022-12-02 18:30
2023-03-25 13:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BR | 2. CP | 3. JJ | 4. KŁ | 5. MR | 6. NM | 7. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS Zarabie Myślenice III | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
2 | (W) KS Bronowianka Kraków IV | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 10 | |||
3 | (D) UKS Krupiec Rokicie Szczytniki | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 11 | |||
4 | (W) Podwawelski Kraków III | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 8 | ||
5 | (D) Dorbud-Gryf Gdów II | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||
6 | (W) KS Jordan Kraków | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 12 | ||
7 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
8 | (D) PKS Porta Kraków | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 5 | |||
9 | (D) AZS Politechnika Kraków | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |
10 | (W) FCIS Kraków I | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
11 | (D) KS Jordan Kraków | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | |||
12 | (W) UKS Sęp Wilczyska | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
13 | (D) LKS Polonia Wilczkowice III | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | |||
14 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 5 | |||
15 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie IV | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||
16 | (W) Podwawelski Kraków IV | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | |||
17 | (D) UKS Zarabie Myślenice II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
18 | (W) MKS Centrum Kraków III | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | |||
Razem |
20,0 |
13,5 |
1,5 |
40,0 |
16,5 |
20,5 |
28,0 |
140 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1976
Nr LO
3501
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
1482
Rok urodzenia
1979
Nr LO
3502
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2614
Rok urodzenia
2013
Nr LO
3783
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3700
Rok urodzenia
1983
Nr LO
3505
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2898
Rok urodzenia
1975
Nr LO
3508
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
3129
Rok urodzenia
1980
Nr LO
3510
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2615
Rok urodzenia
1975
Nr LO
3516
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
3295