Podwawelski Kraków III (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Stanisław Gala (e-mail stanislaw.gala@wp.pl, tel. 500 233 943)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-21 18:00
2023-01-03 18:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. EOG | 3. GP | 4. JM | 5. KK | 6. ŁP | 7. SW | 8. ŻA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS Jordan Kraków | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 7 | ||||
2 | (D) PKS Porta Kraków | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | ||||
3 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie III | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 10 | |||
4 | (W) AZS Politechnika Kraków | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 5 | ||||
5 | (D) LKS Kłos Olkusz II | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | |||
6 | (D) FCIS Kraków I | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 14 | |||
7 | (W) UKS Zarabie Myślenice III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
8 | (D) KS Bronowianka Kraków IV | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||||
9 | (W) UKS Krupiec Rokicie Szczytniki | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 6 | |||
10 | (D) Dorbud-Gryf Gdów II | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 6 | ||||
11 | (D) LKS Wisła Rząska | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | ||||
12 | (W) TKKF Top Spin Kraków | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 5 | |||
13 | (D) UKS Miasto Soli Wieliczka | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
14 | (W) FCIS Kraków II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | ||||
15 | (D) LKS Kłos Olkusz III | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 13 | |||
16 | (W) KT Rockets Wiśniowa | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 8 | ||||
Razem |
18,5 |
18,0 |
3,5 |
39,5 |
28,0 |
12,5 |
15,5 |
5,5 |
141 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
2913
Data LO
27.08.2022
Nr KOZTS
3814
Rok urodzenia
1992
Nr LO
2915
Data LO
27.08.2022
Nr KOZTS
3594
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2917
Data LO
27.08.2022
Nr KOZTS
3638
Rok urodzenia
1997
Nr LO
2919
Data LO
27.08.2022
Nr KOZTS
3817
Rok urodzenia
2011
Nr LO
2928
Data LO
27.08.2022
Nr KOZTS
2693
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2905
Data LO
27.08.2022
Nr KOZTS
3815
Rok urodzenia
2002
Nr LO
8519
Data LO
12.09.2022
Nr KOZTS
3884
Rok urodzenia
2000
Nr LO
2927
Data LO
27.08.2022
Nr KOZTS
3816