TKKF Top Spin Kraków (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Kultury SM "Kurdwanów Nowy"
ul. Witosa 39
30-612 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Marek Biesaga (e-mail marekbiesaga@interia.pl, tel. 501 585 095)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Bogdan Palczyński (e-mail bogdan.palczynski@tfkable.com, tel. 505 063 798)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-02 09:00
2023-03-22 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. KZP | 3. KR | 4. PBM | 5. ST | 6. WT | 7. WD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS Centrum Kraków III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||
2 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie IV | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 8 | |||
3 | (W) UKS Zarabie Myślenice II | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3 | |||
4 | (D) LKS Polonia Wilczkowice III | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 6 | |||
5 | (D) Podwawelski Kraków IV | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||
6 | (W) UKS Miasto Soli Wieliczka | 0 | |||||||
7 | (D) LKS Wisła Rząska | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | ||
8 | (W) LKS Kłos Olkusz III | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | |||
9 | (D) FCIS Kraków II | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
10 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3 | ||
11 | (D) KT Rockets Wiśniowa | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 8 | ||
12 | (D) Podwawelski Kraków III | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 9 | ||
13 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie III | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||
14 | (D) KS Bronowianka Kraków IV | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 9 | |||
15 | (W) UKS Zarabie Myślenice III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||
16 | (D) FCIS Kraków I | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 14 | ||
Razem |
13,5 |
24,0 |
9,0 |
4,5 |
18,5 |
36,0 |
13,5 |
119 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
3930
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
218
Rok urodzenia
1979
Nr LO
3931
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
3175
Rok urodzenia
1975
Nr LO
9344
Data LO
19.09.2022
Nr KOZTS
3936
Rok urodzenia
1964
Nr LO
3932
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
412
Rok urodzenia
1980
Nr LO
9345
Data LO
19.09.2022
Nr KOZTS
3937
Rok urodzenia
1976
Nr LO
3934
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
1005
Rok urodzenia
1986
Nr LO
3935
Data LO
31.08.2022
Nr KOZTS
778