UKS Miasto Soli Wieliczka (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Kampus Wielicki,
ul. Piłsudzkiego 105,
32-020 Wieliczka
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Adrian Garycki (e-mail adrian.garycki@wp.pl, tel. 603 721 717)Mecze drużyny w sezonie
2022-09-25 16:30
2022-10-29 11:00
2022-11-13 11:00
2022-12-04 15:00
2022-12-12 19:00
2023-04-01 10:00
2023-04-16 11:00
2023-04-29 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DD | 2. GA | 3. GJ | 4. KJ | 5. OK | 6. SI | 7. SJ | 8. ŚA | 9. ŻM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2 | (D) KT Rockets Wiśniowa | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
3 | (W) MKS Centrum Kraków III | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
4 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie IV | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
5 | (W) UKS Zarabie Myślenice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
6 | (D) TKKF Top Spin Kraków | 0 | |||||||||
7 | (W) Podwawelski Kraków IV | 0 | |||||||||
8 | (W) LKS Polonia Wilczkowice III | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||
9 | (D) LKS Wisła Rząska | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
10 | (W) LKS Kłos Olkusz III | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
11 | (D) FCIS Kraków II | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
12 | (W) FCIS Kraków I | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
13 | (W) Podwawelski Kraków III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
14 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie III | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |||||
15 | (W) KS Bronowianka Kraków IV | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
16 | (D) UKS Zarabie Myślenice III | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
Razem |
0,0 |
17,5 |
2,0 |
2,0 |
8,5 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2009
Nr LO
11331
Data LO
17.11.2022
Nr KOZTS
4027
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3038
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2914
Rok urodzenia
2009
Nr LO
7030
Data LO
07.09.2022
Nr KOZTS
3873
Rok urodzenia
2007
Nr LO
3039
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3115
Rok urodzenia
2008
Nr LO
3041
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
2855
Rok urodzenia
2009
Nr LO
6581
Data LO
07.09.2022
Nr KOZTS
3777
Rok urodzenia
2004
Nr LO
12021
Data LO
26.01.2023
Nr KOZTS
4045
Rok urodzenia
2010
Nr LO
3042
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3772
Rok urodzenia
2009
Nr LO
3044
Data LO
29.08.2022
Nr KOZTS
3739