Magnum-Wesem Koźmice Wielkie III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Koźmice Wielkie 605
32-020 Wieliczka
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Nowak (e-mail polnikbis@polnikbis.pl, tel. 602 326 993)Mecze drużyny w sezonie
2022-09-28 18:00
2022-09-30 19:00
2022-10-21 18:00
2022-10-25 18:00
2022-12-02 18:30
2023-01-05 18:00
2023-01-29 11:00
2023-02-24 18:00
2023-03-22 18:00
2023-04-01 10:00
2023-04-29 13:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BMM | 2. CK | 3. KM | 4. KT | 5. NM | 6. NT | 7. PS | 8. PD | 9. SM | 10. SM | 11. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Bronowianka Kraków IV | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | |||||
2 | (W) UKS Krupiec Rokicie Szczytniki | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||
3 | (D) Podwawelski Kraków III | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
4 | (W) Dorbud-Gryf Gdów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
5 | (D) KS Jordan Kraków | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
6 | (W) PKS Porta Kraków | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
7 | (D) LKS Kłos Olkusz II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
8 | (W) AZS Politechnika Kraków | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||||
9 | (D) FCIS Kraków I | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 14 | |||||
10 | (W) UKS Zarabie Myślenice III | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 11 | |||||||
11 | (D) KT Rockets Wiśniowa | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
12 | (W) LKS Wisła Rząska | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 5 | ||||||
13 | (D) TKKF Top Spin Kraków | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 5 | |||||||
14 | (W) UKS Miasto Soli Wieliczka | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 12 | |||||
15 | (D) FCIS Kraków II | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 10 | ||||
16 | (W) LKS Kłos Olkusz III | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | |||||||
Razem |
0,0 |
30,5 |
9,5 |
20,5 |
17,5 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
1,0 |
2,5 |
93 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1969
Nr LO
12255
Data LO
22.02.2023
Nr KOZTS
2392
Rok urodzenia
2008
Nr LO
2753
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
2902
Rok urodzenia
2007
Nr LO
2755
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
3467
Rok urodzenia
1978
Nr LO
2767
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
3468
Rok urodzenia
2007
Nr LO
2757
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
2345
Rok urodzenia
1976
Nr LO
2773
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
3469
Rok urodzenia
2009
Nr LO
2758
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
3466
Rok urodzenia
1968
Nr LO
2776
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
78
Rok urodzenia
2005
Nr LO
2759
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
2341
Rok urodzenia
2007
Nr LO
2760
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
3470
Rok urodzenia
2007
Nr LO
2761
Data LO
26.08.2022
Nr KOZTS
2989