MKS Centrum Kraków I (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Francesco Nullo 23,
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Stochel (e-mail tomek.stochel@gmail.com, tel. 668 266 887)Mecze drużyny w sezonie
2022-12-01 18:00
2023-01-28 12:00
2023-02-25 12:00
2023-04-14 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BR | 2. KB | 3. MM | 4. RA | 5. SH | 6. UF | 7. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MKS Centrum Kraków II | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 9 | ||
2 | (W) KS Backhand Andrychów | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||
3 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 13 | ||
4 | (W) KS Bronowianka Kraków III | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 10 | |||
5 | (D) SSL Wielmożanka Wielmoża | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |||
6 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie II | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | |||
7 | (D) KS Podwawelski Kraków II | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 10 | ||
8 | (W) KS Bronowianka Kraków II | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 7 | ||
9 | (D) KTS Victoria Spytkowice I | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||
10 | (W) LKS Polonia Wilczkowice II | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 9 | |||
11 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie I | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 8 | |||
12 | (D) KS Spektrum-Karpol Słopnice | 0 | |||||||
13 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||
14 | (D) KS Bronowianka Kraków II | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 6 | ||
15 | (W) KTS Victoria Spytkowice I | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||
16 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie I | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 8 | ||
17 | (W) KS Podwawelski Kraków II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 11 | ||
18 | (D) MKS Radość Gorlice II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 8 | ||
19 | (D) UKS Fortem Pawęzów | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 9 | ||
20 | (W) UKS Fortem Pawęzów | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 7 | ||
Razem |
33,5 |
0,0 |
49,5 |
33,5 |
1,0 |
34,5 |
13,0 |
165 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1997
Nr LO
3519
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2931
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3533
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
2238
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3521
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
3901
Rok urodzenia
1994
Nr LO
3524
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
1908
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3536
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
1505
Rok urodzenia
1982
Nr LO
3528
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
1
Rok urodzenia
2000
Nr LO
3529
Data LO
30.08.2022
Nr KOZTS
894