KS Bronowianka Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Zarzecze 124A,
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Wieczorek (e-mail wieczorek.a@interia.eu, tel. 600 243 832)Mecze drużyny w sezonie
2022-10-04 18:00
2022-10-26 19:00
2022-12-07 18:00
2022-12-09 18:00
2023-01-19 18:00
2023-01-29 11:00
2023-02-24 18:00
2023-04-16 11:00
2023-05-07 11:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BN | 2. BN | 3. CE | 4. DA | 5. HM | 6. IM | 7. KK | 8. KA | 9. SZ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS Bronowianka Kraków II | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5 | |||||
2 | (D) KTS Victoria Spytkowice I | 0 | |||||||||
3 | (W) LKS Polonia Wilczkowice II | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||||
4 | (D) MKS Centrum Kraków I | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 4 | |||||
5 | (W) MKS Centrum Kraków II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | |||||
6 | (D) KS Backhand Andrychów | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 8 | |||||
7 | (W) KTS Victoria Spytkowice II | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 7 | |||||
8 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie I | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | |||||
9 | (D) SSL Wielmożanka Wielmoża | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 5 | |||||
10 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wielkie II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | |||||
11 | (D) KS Podwawelski Kraków II | 0 | |||||||||
12 | (D) LKS Polonia Wilczkowice II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||||
13 | (D) MKS Centrum Kraków II | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 7 | |||||
14 | (W) KS Backhand Andrychów | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6 | |||||
15 | (D) KTS Victoria Spytkowice II | 0 | |||||||||
16 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||
Razem |
7,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
11,5 |
0,5 |
23,0 |
3,5 |
18,5 |
68 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2010
Nr LO
70
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
3822
Rok urodzenia
2012
Nr LO
1378
Data LO
18.08.2022
Nr KOZTS
3821
Rok urodzenia
1994
Nr LO
1385
Data LO
18.08.2022
Nr KOZTS
2827
Rok urodzenia
2007
Nr LO
1379
Data LO
18.08.2022
Nr KOZTS
2986
Rok urodzenia
2008
Nr LO
71
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
2817
Rok urodzenia
2008
Nr LO
1380
Data LO
18.08.2022
Nr KOZTS
3823
Rok urodzenia
2005
Nr LO
72
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
2579
Rok urodzenia
2006
Nr LO
73
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
1544
Rok urodzenia
2006
Nr LO
75
Data LO
05.08.2022
Nr KOZTS
1569