UKS Rokicie Szczytniki (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Pierzchów 100,
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dariusz Bochenek (tel. 668 274 995)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Wojciech Biernat (e-mail tenis.rokicie@onet.pl, tel. 501 269 593)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BD | 2. DD | 3. GA | 4. PR | 5. SJ | 6. YO | 7. YP | 8. ZK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 8 | ||||
2 | (D) Podwawelski Kraków III | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 8 | ||||
3 | (D) MKS Centrum Kraków II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6 | ||||
4 | (W) AZS Politechnika Kraków | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 9 | ||||
5 | (D) UKS Zarabie Myślenice II | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 5 | |||
6 | (W) MKS Skawa Wadowice II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||||
7 | (D) LKS Polonia Wilczkowice | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 7 | ||||
8 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||
9 | (D) KTS Victoria Spytkowice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | ||
10 | (D) LKS Victoria Nidek II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||||
11 | (W) LKS Kłos Olkusz | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | ||||
12 | (D) SSL Wielmożanka Wielmoża | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 10 | ||||
13 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||||
14 | (W) MKS Centrum Kraków II | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | ||||
15 | (D) LKS Kłos Olkusz | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 8 | ||||
16 | (W) LKS Victoria Nidek II | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 11 | ||||
Razem |
10,0 |
5,0 |
1,0 |
19,0 |
38,0 |
21,5 |
5,5 |
31,0 |
131 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
9044
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
1333
Rok urodzenia
1980
Nr LO
10805
Data LO
02.10.2023
Nr KOZTS
4361
Rok urodzenia
1998
Nr LO
9045
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
2253
Rok urodzenia
1976
Nr LO
9049
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
1709
Rok urodzenia
2007
Nr LO
7758
Data LO
07.09.2023
Nr KOZTS
3088
Rok urodzenia
1989
Nr LO
9543
Data LO
14.09.2023
Nr KOZTS
4216
Rok urodzenia
1984
Nr LO
12215
Data LO
09.01.2024
Nr KOZTS
3341
Rok urodzenia
1994
Nr LO
9050
Data LO
11.09.2023
Nr KOZTS
538