AZS Politechnika Kraków (M)
Klub
AZS KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Hala CSiR Czyżyny
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Damian Głąb (e-mail dam.glab@gmail.com, tel. 662 870 880)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GD | 2. GJ | 3. KK | 4. KA | 5. NŁ | 6. NR | 7. PM | 8. PP | 9. ŚK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS Skawa Wadowice II | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||
2 | (D) LKS Polonia Wilczkowice | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 11 | |||
3 | (W) SSL Wielmożanka Wielmoża | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||
4 | (D) UKS Rokicie Szczytniki | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 5 | |||||
5 | (W) LKS Victoria Nidek II | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 7 | |||||
6 | (D) LKS Kłos Olkusz | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 8 | |||
7 | (W) MKS Centrum Kraków II | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 9 | |||
8 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 10 | ||||
9 | (W) Podwawelski Kraków III | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 8 | ||||
10 | (W) KTS Victoria Spytkowice | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 11 | |||||
11 | (D) UKS Zarabie Myślenice II | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 5 | |||
12 | (W) LKS Polonia Wilczkowice | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 7 | ||||
13 | (D) Podwawelski Kraków III | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 8 | |||
14 | (W) UKS Zarabie Myślenice II | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 8 | ||
15 | (D) MKS Skawa Wadowice II | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 5 | |||||
16 | (D) KTS Victoria Spytkowice | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 10 | |||
17 | (W) KS Villa Verde Olesno III | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 11 | ||||
18 | (W) MKS Skawa Wadowice II | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | ||
19 | (D) MKS Skawa Wadowice II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 9 | |||||
Razem |
21,5 |
22,5 |
13,5 |
11,0 |
1,0 |
1,5 |
34,0 |
18,0 |
28,0 |
151 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1989
Nr LO
7493
Data LO
06.09.2023
Nr KOZTS
633
Rok urodzenia
1971
Nr LO
7494
Data LO
06.09.2023
Nr KOZTS
1784
Rok urodzenia
2008
Nr LO
7497
Data LO
06.09.2023
Nr KOZTS
2175
Rok urodzenia
2007
Nr LO
7499
Data LO
06.09.2023
Nr KOZTS
2281
Rok urodzenia
1972
Nr LO
7517
Data LO
06.09.2023
Nr KOZTS
4215
Rok urodzenia
1995
Nr LO
8664
Data LO
08.09.2023
Nr KOZTS
826
Rok urodzenia
2009
Nr LO
7500
Data LO
06.09.2023
Nr KOZTS
2424
Rok urodzenia
2008
Nr LO
7503
Data LO
06.09.2023
Nr KOZTS
2178
Rok urodzenia
1998
Nr LO
8665
Data LO
08.09.2023
Nr KOZTS
3400