LKS Kłos Olkusz III (M)
Klub
LKS „Kłos” OlkuszNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Wiejska 1A,
32-300 Olkusz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jakub Łaskawiec (e-mail jakublaskawiec@poczta.onet.pl, tel. 608 508 891)Mecze drużyny w sezonie
2024-04-24 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. CS | 3. ĆO | 4. ĆR | 5. JJ | 6. JO | 7. KF | 8. KM | 9. KA | 10. KM | 11. KN | 12. ŚJ | 13. TJ | 14. WT | 15. WP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS Zarabie Myślenice III | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||||||||
2 | (D) FCIS Kraków | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 11 | ||||||||
3 | (D) LKS Wisła Rząska II | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7 | ||||||||
4 | (W) Podwawelski Kraków VI | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | |||||||||||
5 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. III | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | |||||||
6 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. IV | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | |||||||||||
7 | (D) UKS Miasto Soli Wieliczka | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||||||||
8 | (W) KS Heros Kraków | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | |||||||||||
9 | (W) FCIS Kraków | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||||||||||
10 | (D) UKS Zarabie Myślenice III | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 8 | |||||||||
11 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. IV | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||||||
12 | (W) LKS Wisła Rząska II | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 6 | |||||||||||
13 | (D) Podwawelski Kraków VI | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | ||||||||
14 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. III | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | |||||||||||
15 | (W) UKS Miasto Soli Wieliczka | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||||
16 | (D) KS Heros Kraków | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 7 | ||||||||||
Razem |
43,5 |
29,5 |
1,0 |
12,0 |
1,5 |
5,0 |
2,0 |
4,0 |
0,0 |
8,5 |
1,0 |
1,0 |
2,5 |
3,5 |
0,0 |
115 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2009
Nr LO
4497
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
3255
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4498
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
3302
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4500
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
3866
Rok urodzenia
1979
Nr LO
4482
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
4231
Rok urodzenia
2013
Nr LO
4501
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
3700
Rok urodzenia
2011
Nr LO
4502
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
3711
Rok urodzenia
2013
Nr LO
11983
Data LO
28.11.2023
Nr KOZTS
4423
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6959
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
1789
Rok urodzenia
1979
Nr LO
4481
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
4353
Rok urodzenia
2009
Nr LO
4503
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
4200
Rok urodzenia
2011
Nr LO
4504
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
3713
Rok urodzenia
2013
Nr LO
12031
Data LO
30.11.2023
Nr KOZTS
4426
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4495
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
1837
Rok urodzenia
1980
Nr LO
11922
Data LO
17.11.2023
Nr KOZTS
4415
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4506
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
4106