Magnum-Wesem Koźmice Wlk. III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Koźmice Wielkie 605
32-020 Wieliczka
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Nowak (e-mail polnikbis@polnikbis.pl, tel. 602 326 993)Mecze drużyny w sezonie
2023-09-27 18:00
2023-09-30 11:00
2023-11-10 18:00
2023-12-03 18:30
2024-03-01 18:00
2024-03-20 18:00
2024-04-14 11:00
2024-04-24 18:00
2024-04-29 18:30
2024-05-15 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GJ | 2. KM | 3. NM | 4. NT | 5. PS | 6. SM | 7. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. IV | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 4 | |||
2 | (W) UKS Miasto Soli Wieliczka | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 6 | |||
3 | (D) KS Heros Kraków | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | |||
4 | (W) FCIS Kraków | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 7 | |||
5 | (W) LKS Kłos Olkusz III | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | |||
6 | (D) UKS Zarabie Myślenice III | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||
7 | (D) LKS Wisła Rząska II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
8 | (W) Podwawelski Kraków VI | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 12 | |||
9 | (W) Magnum-Wesem Koźmice Wlk. IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
10 | (D) UKS Miasto Soli Wieliczka | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||
11 | (D) FCIS Kraków | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | |||
12 | (W) UKS Zarabie Myślenice III | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 5 | |||
13 | (W) KS Heros Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
14 | (D) LKS Kłos Olkusz III | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||
15 | (W) LKS Wisła Rząska II | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
16 | (D) Podwawelski Kraków VI | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 4 | |||
Razem |
0,0 |
20,5 |
1,0 |
16,0 |
16,0 |
2,5 |
17,0 |
73 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1979
Nr LO
7022
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3316
Rok urodzenia
2007
Nr LO
7034
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3467
Rok urodzenia
2007
Nr LO
7035
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2345
Rok urodzenia
1976
Nr LO
7026
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3469
Rok urodzenia
2009
Nr LO
7036
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3466
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7037
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2341
Rok urodzenia
2007
Nr LO
7038
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2989