MKS MOS „Maraton” Krzeszowice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
ul. Szkolna 7
32-065 Krzeszowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Konrad Lipka (e-mail konradddek1994@o2.pl, tel. 664 446 851)Mecze drużyny w sezonie
2011-10-01 14:00
2011-10-07 00:00
2011-10-29 17:00
2011-11-04 18:00
2011-11-12 14:00
2011-12-10 16:00
2012-01-13 17:00
2012-01-22 14:00
2012-03-18 14:00
2012-03-23 17:00
2012-04-01 14:00
2012-05-05 14:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GŁ | 2. GP | 3. KM | 4. LK | 5. PK | 6. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | ||
2 | (D) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 6 | |
3 | (W) MKS KSOS Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 |
4 | (D) YMCA Kraków II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | |||
5 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | |||
6 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4 | ||
7 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 6 | ||
8 | (D) CKiS Skawina | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | ||
9 | (W) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||
10 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |
11 | (W) LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 3 | |||
12 | (D) MKS KSOS Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
13 | (W) YMCA Kraków II | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 3 | ||
14 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 0 | ||||||
15 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 3 | |||
16 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0 | ||||||
17 | (W) CKiS Skawina | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | ||
18 | (D) UKS ?Polfin-Ogrodzenia.biz? Oświęcim II | 0 | ||||||
Razem |
2,0 |
1,0 |
7,0 |
20,5 |
3,0 |
19,5 |
53 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1992
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
557
Rok urodzenia
1990
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
558
Rok urodzenia
1996
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
563
Rok urodzenia
1994
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
559
Rok urodzenia
1998
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
781
Rok urodzenia
1985
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
561